Thông số kỹ thuật
Model: NW-1600H
Khả năng vặn bu lông: 16mm
Đầu lắp socket: 12.7 mm( 1/2'')
Tốc độ không tải: 5.000 vòng/hút
Lưu lượng khí: 0.15 m3/min
Chiều dài máy: 195mm
Kích cỡ ống dẫn khí: 6.3mm
Đầu khí vào: 1/4''
Trọng lượng: 2.5Kg
Hãng sản xuất: NPK
Xuất xứ: Nhật Bản
Model | Capacity (Bolt size) |
Free Speed |
Overall Length |
Mass | Spindle Offset |
Square shank size |
Air inlet thread | Hose size | Average air consumption |
mm | min-1 | mm | kg | mm | mm | Rc | mm | m3/min | |
NW-800 | 10 | 7,000 | 128 | 1.25 | 22.5 | 9.5 | 1/4 | 6.3 | 0.1 |
SW-12 | 12 | 8,000 | 124 | 1.26 | 27 | 9.5 | 1/4 | 6.3 | 0.1 |
NW-800S | 10 | 8,000 | 178 | 1.1 | 25 | 9.5 | 1/4 | 6.3 | 0.1 |
NW-1200B | 14 | 7,000 | 174 | 1.8 | 28 | 12.7 | 1/4 | 6.3 | 0.1 |
NW-1200B(2R) | 14 | 7,000 | 224 | 2.1 | 28 | 12.7 | 1/4 | 6.3 | 0.1 |
NW-1600HA | 16 | 5,000 | 195 | 2.5 | 31.8 | 12.7 | 1/4 | 6.3 | 0.15 |
NW-1600HA(2R) | 16 | 5,000 | 244 | 5.7 | 31.8 | 12.7 | 1/4 | 6.3 | 0.15 |
NW-1600HA-AT | 16 | 5,000 | 194 | 2.5 | 32.5 | 12.7 | 1/4 | 6.3 | 0.15 |
NW-1600SA | 14 | 6,500 | 165 | 1.6 | 26 | 12.7 | 1/4 | 6.3 | 0.15 |
NW-2000HA | 20 | 4,500 | 230 | 3.8 | 38 | 19.05 | 1/4 | 9.5 | 0.2 |
NW-2000HA(4R) | 20 | 4,500 | 330 | 4.2 | 38 | 19.05 | 1/4 | 9.5 | 0.2 |
NW-2800P | 25 | 5,000 | 225 | 5 | 41.5 | 19.05 | 3/8 | 9.5 | 0.25 |
NW-3500P | 36 | 4,000 | 280 | 9.2 | 50 | 25.4 | 3/8 | 12.7 | 0.3 |
NW-3500GA | 36 | 4,000 | 388 | 9.5 | 50 | 25.4 | 3/8 | 12.7 | 0.3 |
NW-3500GA(6P) | 36 | 4,000 | 551 | 10.5 | 50 | 25.4 | 3/8 | 12.7 | 0.3 |
NW-4000 | 33 | 2,700 | 368 | 7.4 | 49.5 | 25.4 | 3/8 | 9.5 | 0.3 |
NW-4000(6P) | 33 | 2,700 | 521 | 8.4 | 49.5 | 25.4 | 3/8 | 9.5 | 0.3 |
NW-4300GA | 42 | 4,000 | 453 | 12.9 | 57 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.4 |
NW-4300GA(6P) | 42 | 4,000 | 590 | 14.2 | 57 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.4 |
NW-5000 | 52 | 3,000 | 464 | 16.5 | 62 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.45 |
NW-5000(7P) | 52 | 3,000 | 642 | 18 | 62 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.45 |
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Giao hàng miễn phí.