Súng bắn vít NPK NPW-1600A-000
Model | Capacity (Bolt size) |
Torque adjustment range(Reference) | Free speed | Overall length | Mass | Spindle offset | Square shank size | Air inlet thread | Hose size | Average air consumption |
|
Hard joint | Soft joint | ||||||||||
mm | N.m | N.m | min-1 | mm | kg | mm | mm | Rc | mm | m3/min | |
NPW-1400A-000 | 14 | 118~167 | - | 3,500 | 218 | 2.8 | 36 | 12.7 | 1/4 | 9.5 | 0.8 |
NPW-1600A-000 | 16 | 129~210 | - | 3,000 | 240 | 3.6 | 40 | 19.05 | 1/4 | 9.5 | 0.9 |
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Giao hàng miễn phí.