Pa lăng điện xích Futaba Speed MH-1S, tải trọng: 1 tấn
Pa lăng điện xích Futaba Speed Nhật Bản( Loại cố định)
Model: MH-1S
Tải trọng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3 mét
Tốc độ nâng hạ: 4.3 mét/ phút
Công suất motor nâng hạ: 1.5 Kw
Xích tải: 7.1mm x 1 nhánh
Điện áp: 3pha/380V/50Hz
Tải trọng (t) |
Chiều cao nâng (m) |
Công suất motor |
Rating (min) |
Tốc độ nâng hạ (m/s) |
Xích tải | Tải trọng thử tải |
Trọng lượng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | Đường kính | Số nhánh |
||||||
150kg | 3 | 0.5 | 30 | 0.118 | 0.142 | 6.3×19 | 1 | 187.5kg | 30 |
250kg | 312.5kg | ||||||||
1/2L | 0.0767 | 0.09 | 0.625 | 31 | |||||
1/2H | 1.5 | 0.1333 | 0.1583 | 53 | |||||
1S | 0.0717 | 0.085 | 7.1×21 | 1.25 | 56 | ||||
1H | 0.1033 | 0.1233 | |||||||
2 | 0.0517 | 0.0617 | 2 | 2.5 | 66 |
定格 荷重 (t) |
A | B | C | D | E | F | G | H (参考) |
I (参考) |
J | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150kg | 460 | 417 | 213 | 204 | 232 | 121 | 111 | 210 | 640 | 32 | 12(18) | 19 |
250kg | ||||||||||||
1/2L | 470 | 18 | ||||||||||
1/2H | 555 | 464 | 262 | 202 | 291 | 153 | 138 | 235 | 690 | 32(40) | 18(23) | 19(24) |
1S | 565 | 40 | 23 | 24 | ||||||||
1H | ||||||||||||
2 | 670 | 115.5 | 175.5 | 275 | 760 | 48 | 28 | 30 |
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Giao hàng miễn phí.