Xích tải KBC/ KBC Load chain
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
1. Xích tải KBC KP-1030 GR80

Chain Diameter (mm) | Inside Link Length (mm) | Outside Width (mm) | Approx. Links per (mm) | Approx. Mass / m (kg) | S.W.L (T) |
6 | 18 | 22 | 55.6 | 0.8 | 1.2 |
8 | 24 | 28 | 41.6 | 1.4 | 2 |
10 | 30 | 37 | 33.3 | 2.23 | 3.2 |
13 | 39 | 48 | 25.6 | 3.7 | 5.4 |
16 | 48 | 57 | 20.8 | 5.71 | 8.2 |
20 | 60 | 70 | 16.7 | 8.92 | 12.8 |
22 | 66 | 78 | 15.2 | 10.8 | 15.5 |
25.5 | 78 | 96 | 12.8 | 15.04 | 21.6 |
32 | 96 | 118 | 10.4 | 22.8 | 32.8 |
36 | 108 | 133 | - | 35.6 | 41.5 |
40 | 120 | 148 | - | 45.04 | 51.2 |
2. Xích tải KBC KP-1040 GR80

Diameter d (mm) |
Inside Width p (mm) |
Outside Width B (mm) |
S.W.L (T) ISO |
P.T.L (T) |
B.T.L (T) |
Weight (kg/m) |
4 | 12 | 14 | 0.5 | 1 | 2 | 0.58 |
5 | 17 | 18.8 | 1 | 2 | 4 | 0.66 |
6 | 18 | 22.2 | 1 | 2 | 4 | 0.8 |
6.3 | 19 | 20.8 | 1 | 2 | 4 | 0.8 |
7.1 | 20.2 | 23.2 | 1.6 | 3.3 | 6.5 | 1.1 |
7.1 | 21 | 23.6 | 1.6 | 3.1 | 6.3 | 1.1 |
7.9 | 23 | 25.9 | 2 | 4.2 | 8.2 | 1.4 |
8 | 24 | 26.6 | 2 | 4 | 8 | 1.4 |
9.5 | 28.6 | 31.3 | 3.1 | 6.3 | 12 | 1.98 |
10 | 30 | 33.2 | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 2.18 |
11.1 | 33.3 | 36.4 | 4 | 8 | 16 | 2.66 |
11.2 | 34 | 37.2 | 4 | 8 | 16 | 2.73 |
3. Xích tải KBC KP-1050 GR100

Diameter d (mm) |
Inside Width p (mm) |
Outside Width B (mm) |
S.W.L (T) ISO |
P.T.L (T) |
B.T.L (T) |
Weight (kg/m) |
6.3 | 19 | 20.9 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 0.87 |
7.1 | 21 | 23.6 | 2 | 4 | 8 | 1.1 |
7.9 | 23 | 25.9 | 2 | 4.2 | 8 | 1.4 |
8 | 24 | 26.6 | 2.5 | 5 | 10 | 1.4 |
9 | 27 | 29.9 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | 1.8 |
9.5 | 28.6 | 31.3 | 3.1 | 6.3 | 12 | 1.98 |
10 | 30 | 33.2 | 4 | 8 | 16 | 2.18 |
11.1 | 33.3 | 36.4 | 4 | 8 | 16 | 2.66 |
4. Xích tải KBC KP-1060

Chain Size d (mm) |
Minimum Breaking Force (T) |
Proof Force (T) |
Link Dimensions (mm) | Links Per Meter |
Weight (kg/m) |
|
p (Pitch) | B (inside Width) | |||||
11 | 12.7 | 10 | 43 | 14 | 23.3 | 2.5 |
14 | 24.5 | 19.6 | 50 | 17 | 20 | 4 |
16 | 26.5 | 21.6 | 55 | 18.5 | 18.2 | 5 |
18 | 40.2 | 32.3 | 64 | 21 | 15.6 | 6.6 |
19 | 44.1 | 35.3 | 64.5 | 22 | 15.6 | 7.5 |
22 | 59.8 | 48 | 86 | 26 | 11.6 | 9.5 |
5. Xích tải KBC KP-1070/ GR95 Short Link Chain

Chain Size d (mm) |
Inside Link Dimensions (mm) | Approx mass / m (kg) |
Minimum Breaking Load (T) |
|
Nominal Pitch |
Min. Width |
|||
10 | 30 | 14 | 2.2 | 15.3 |
13 | 39 | 18.2 | 3.8 | 25.8 |
16 | 48 | 22.4 | 5.7 | 39 |
20 | 60 | 28 | 8.9 | 55 |
22 | 66 | 30.8 | 10.8 | 73 |
6. Xích tải KBC KP-1080

Chain Size d (mm) |
Inside Link Dimensions (mm) | Approx mass / m (kg) |
Minimum Breaking Load (T) |
|
Nominal Pitch |
Min. Width |
|||
13 | 52 | 19.5 | 3.34 | 20 |
16 | 64 | 24 | 5.06 | 30 |
19 | 76 | 28.5 | 7.14 | 45 |
22 | 88 | 32 | 8.8 | 60 |
Xích tải KBC/ KBC Load chain Instruction Manual