Vòng khuyên đơn KBC KP-1210/ KBC KP-1210 Master Link
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
Vòng khuyên đơn KBC KP-1210/ KBC KP-1210 Master Link


Size (inch) |
SWL(WLL) (ton) |
Dimension(mm) | Weight (kg) | ||
A | B | ø | |||
1/2 | 3.4 | 127 ±6 | 63.5 ±5 | 13 ±1 | 0.36 |
5/8 | 4 | 152 ±6 | 76 ±5 | 16 ±1 | 0.7 |
3/4 | 5.6 | 140 ±6 | 70 ±5 | 19 ±1 | 0.93 |
7/8 | 6.9 | 160 ±6 | 90 ±5 | 22 ±1 | 1.5 |
1 | 11.8 | 178 ±6 | 89 ±5 | 25 ±1 | 2.1 |
1-1/4 | 17.7 | 222 ±7 | 111 ±6 | 32+1/-2 | 4.24 |
1-1/2 | 27.7 | 267 ±7 | 135 ±6 | 38+1/-2 | 7.17 |
1-3/4 | 38.5 | 305 ±10 | 152 ±6 | 45+1/-2 | 11.55 |
2 | 46.5 | 355 ±10 | 178 ±6 | 51+1/-2 | 17.2 |
2-1/4 | 64.9 | 406 ±10 | 203 ±7 | 57+1/-2 | 24.5 |
2-1/2 | 72.6 | 406 ±10 | 203 ±7 | 63.5 ±3 | 30.9 |
2-3/4 | 98.4 | 406 ±10 | 241 ±7 | 70 ±3 | 39.5 |
3 | 103 | 457 ±15 | 228 ±7 | 76 ±3 | 50.34 |
3-1/4 | 119 | 508 ±15 | 254 ±7 | 82.5 ±3 | 65.68 |
3-1/2 | 126 | 610 ±15 | 305 ±10 | 89 ±3 | 90.24 |
3-3/4 | 152 | 508 ±15 | 254 ±7 | 95 ±3 | 89.27 |
4 | 169 | 508 ±15 | 254 ±7 | 102 ±3 | 103.43 |
Vòng khuyên đơn KBC KP-1210/ KBC KP-1210 Master Link Instruction Manual