Pa lăng lắc tay 1 tấn Futaba Speed CV3 / CV3 Futaba Speed Lever Chain Hoist
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: CV3
- Tải trọng: 1 tấn
- Chiều cao nâng: 1.5 mét
- Khối lượng: 6.2kg
- Xuất xứ: Nhật bản
- Nhà sản xuất: FUTABA MFG.CO.,LTD.
Pa lăng lắc tay 1 tấn Futaba Speed CV3 / CV3 Futaba Speed Lever Chain Hoist

Tải trọng (t) | Chiều cao nâng (m) | Lực lắc tay (N) | Đường kính xích tải × số nhánh | Khối lượng (kg) | Khoảng cách tối thiểu giữa 2 móc (A) | Kích thước (mm) | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||
0.8 | 1.5 | 220 | 5.6mm×1 | 6.2 | 275 | 150 | 53 | 97 | 126 | 41 | 85 | 25 | 36 | 15 | 20 | 265 |
1 | 1.5 | 280 | 5.6mm×1 | 6.2 | 275 | 150 | 53 | 97 | 126 | 41 | 85 | 25 | 36 | 15 | 20 | 265 |
1.6 | 1.5 | 300 | 7.1mm×1 | 9.5 | 345 | 163 | 63 | 100 | 148 | 47 | 101 | 32 | 48 | 21 | 28 | 405 |
3 | 1.5 | 370 | 9.0mm×1 | 15.5 | 420 | 190 | 82 | 108 | 189 | 59 | 130 | 39 | 52 | 26 | 37 | 405 |
6 | 1.5 | 380 | 9.0mm×2 | 27.5 | 570 | 190 | 82 | 108 | 247 | 72 | 175 | 51 | 68 | 36 | 47 | 405 |
9 | 1.5 | 390 | 9.0mm×3 | 58 | 770 | 190 | 82 | 108 | 382 | 142 | 240 | 60 | 85 | 50 | 74 | 405 |
Pa lăng lắc tay 1 tấn Futaba Speed CV3 / CV3 Futaba Speed Lever Chain Hoist - Manual Instruction