Ma ní DCH 9.5 tấn SHBC-008/ SHBC-008 Forged Shackles
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: SHBC-008
- Tải trọng: 9.5 tấn
- Hệ số an toàn: 6/1
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nhà sản xuất: DAICHANG MARINE TECH CO.,LTD
Ma ní DCH 9.5 tấn SHBC-008/ SHBC-008 Forged Shackles
Test Load : Proof Load = SWL(WLL) × 2, Breaking Load = SWL(WLL) × 6
Surface : Body(Hot Dip Galvanized), Bolt(Painted, Orange)
Reference : Federal specification, RR-C-271D
The Others
Available certificate of NDT(M/T,U/T), 3rd Party Inspection test report.

Product code | Size (inch) |
Swl(wll) (ton) |
Dimension(mm) | Weight (kg) | ||||||
B | D | L | P | R | W | X | ||||
SHBC-002 | 3/8 | 1 | 24 | 10 | 36 | 12 | 24 | 17 | 37 | 0.1 |
SHBC-003 | 1/2 | 2 | 34 | 13 | 48 | 16 | 30 | 21 | 47 | 0.3 |
SHBC-004 | 5/8 | 3.25 | 43 | 16 | 60 | 19 | 40 | 27 | 59 | 0.6 |
SHBC-005 | 3/4 | 4.75 | 51 | 19 | 73 | 22 | 48 | 32 | 70 | 1 |
SHBC-006 | 7/8 | 6.5 | 58 | 22 | 85 | 25 | 54 | 37 | 81 | 1.5 |
SHBC-007 | 1 | 8.5 | 68 | 25 | 95 | 28 | 58 | 43 | 94 | 2.2 |
SHBC-008 | 1-1/8 | 9.5 | 74 | 28 | 109 | 32 | 67 | 46 | 103 | 3.2 |
SHBC-009 | 1-1/4 | 12 | 83 | 32 | 119 | 35 | 76 | 51 | 115 | 4.3 |
SHBC-010 | 1-3/8 | 13.5 | 92 | 35 | 134 | 38 | 84 | 57 | 127 | 5.9 |
SHBC-011 | 1-1/2 | 17 | 98 | 38 | 146 | 42 | 92 | 60 | 136 | 7.7 |
SHBC-012 | 1-3/4 | 25 | 127 | 45 | 177 | 50 | 109 | 73 | 163 | 14.2 |
SHBC-013 | 2 | 35 | 146 | 51 | 197 | 58 | 127 | 83 | 185 | 20.3 |
Ma ní DCH 9.5 tấn SHBC-008/ SHBC-008 Forged Shackles Instruction Manual