Bulong mắt 460kg DCH EBMM-006 / EBMM-006 DCH Eye Bolt
Thời gian giao hàng:
Vui lòng liên hệ 0988.324.548 / 0906.040.453
Tình trạng:
Hàng mới 100%
Giá: Liên hệ
Hiệu lực giá bán:
- Model: EBMM-006
- Tải trọng: 450kg
- Bulong M16
- Khối lượng: 0.2kg
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nhà sản xuất: DAICHANG MARINE TECH CO.,LTD
Bulong mắt 450kg DCH EBMM-006 / EBMM-006 DCH Eye Bolt
Proof Load = SWL(WLL) × 3
Breaking Load = reference KS B 1033
Surface : Electric plated / Self color
Reference : KS B 1033

Product code | Size (mm) |
Swl(wll) (kg) |
Dimension(mm) | Weight (kg) | |||||
A | B | C | D | H | L | ||||
EBMM-001 | 6 | 40 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBMM-002 | 8 | 80 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBMM-003 | 10 | 150 | 41 | 25 | 8 | 20 | 42 | 18 | 0.07 |
EBMM-004 | 12 | 220 | 48 | 29 | 9.5 | 24 | 50 | 22 | 0.12 |
EBMM-005 | 14 | 330 | 55 | 32 | 11.5 | 28 | 55 | 25 | 0.17 |
EBMM-006 | 16 | 450 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 0.2 |
EBMM-007 | 18 | 550 | 66 | 37 | 14.5 | 33 | 66 | 30 | 0.3 |
EBMM-008 | 20 | 630 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 0.4 |
EBMM-009 | 22 | 790 | 80 | 44 | 18 | 40 | 80 | 35 | 0.6 |
EBMM-010 | 24 | 950 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.8 |
EBMM-011 | 30 | 1,500 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 1.6 |
EBMM-012 | 36 | 2,300 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 2.8 |
EBMM-013 | 42 | 3,400 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 4.3 |
EBMM-014 | 48 | 4,500 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 5.9 |
EBMM-015 | 56 | 6,500 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.1 |
EBMM-016 | 64 | 9,000 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.7 |
EBMM-017 | 80 | 15,000 | 266 | 140 | 63 | 130 | 263 | 105 | 23 |
EBMM-018 | 100 | 20,000 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 130 | 55 |
EBMM-019 | 120 | 30,000 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 145 | 60 |
Bulong mắt 450kg DCH EBMM-006 / EBMM-006 DCH Eye Bolt Instruction Manual